O7 สถิติผลการดำเนินงาน
สถิติฐานความผิดคดีอาญา
สถานีตำรวจภูธรแม่เล่ย์ แยกข้อมูลรายเดือน ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569
ตุลาคม 2568
| หมวดความผิด | รับแจ้ง (คดี) | จับกุม (คดี) | ผู้ต้องหา (คน) | เป้าหมาย (%) | ผลการปฏิบัติ (%) | อัตราต่อประชากร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 1 | 1 | 1 | 96.3 | 100 | 2.57 |
| 3. ฐานความผิดพิเศษ | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | - | 10 | 10 | - | - | - |
ดูรายละเอียดรายการที่มีผลการดำเนินงาน
| รายการความผิด | รับแจ้ง | จับกุม | ผู้ต้องหา |
|---|---|---|---|
| 2.4 ลักทรัพย์ | 1 | 1 | 1 |
| 4.1 ยาเสพติด | - | 8 | 8 |
| 4.1.4 จำหน่าย | - | 2 | 2 |
| 4.1.6 ครอบครอง | - | 1 | 1 |
| 4.1.8 เสพยาเสพติด | - | 5 | 5 |
| 4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด | - | 1 | 1 |
| 4.3 การพนัน | - | 1 | 1 |
| 4.4 สื่อลามกอนาจาร | - | 1 | 1 |
พฤศจิกายน 2568
| หมวดความผิด | รับแจ้ง (คดี) | จับกุม (คดี) | ผู้ต้องหา (คน) | เป้าหมาย (%) | ผลการปฏิบัติ (%) | อัตราต่อประชากร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 2 | 2 | 2 | 96.3 | 100 | 5.14 |
| 3. ฐานความผิดพิเศษ | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | - | 14 | 14 | - | - | - |
ดูรายละเอียดรายการที่มีผลการดำเนินงาน
| รายการความผิด | รับแจ้ง | จับกุม | ผู้ต้องหา |
|---|---|---|---|
| 2.4 ลักทรัพย์ | 1 | 1 | 1 |
| 2.7 ยักยอกทรัพย์ | 1 | 1 | 1 |
| 4.1 ยาเสพติด | - | 11 | 11 |
| 4.1.4 จำหน่าย | - | 3 | 3 |
| 4.1.6 ครอบครอง | - | 3 | 3 |
| 4.1.8 เสพยาเสพติด | - | 5 | 5 |
| 4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด | - | 2 | 2 |
| 4.3 การพนัน | - | 1 | 1 |
ธันวาคม 2568
| หมวดความผิด | รับแจ้ง (คดี) | จับกุม (คดี) | ผู้ต้องหา (คน) | เป้าหมาย (%) | ผลการปฏิบัติ (%) | อัตราต่อประชากร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 2 | 2 | 4 | 96.3 | 100 | 0.2 |
| 3. ฐานความผิดพิเศษ | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | - | 10 | 10 | - | - | - |
ดูรายละเอียดรายการที่มีผลการดำเนินงาน
| รายการความผิด | รับแจ้ง | จับกุม | ผู้ต้องหา |
|---|---|---|---|
| 2.4 ลักทรัพย์ | 1 | 1 | 2 |
| 2.8 ทำให้เสียทรัพย์ | 1 | 1 | 2 |
| 4.1 ยาเสพติด | - | 8 | 8 |
| 4.1.4 จำหน่าย | - | 5 | 5 |
| 4.1.6 ครอบครอง | - | 2 | 2 |
| 4.1.7 ครอบครองเพื่อเสพ | - | 1 | 1 |
| 4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด | - | 1 | 1 |
| 4.3 การพนัน | - | 1 | 1 |
มกราคม 2569
| หมวดความผิด | รับแจ้ง (คดี) | จับกุม (คดี) | ผู้ต้องหา (คน) | เป้าหมาย (%) | ผลการปฏิบัติ (%) | อัตราต่อประชากร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2.57 |
| 2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 5 | 4 | 5 | 96.3 | 80 | 12.84 |
| 3. ฐานความผิดพิเศษ | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | - | 8 | 8 | - | - | - |
ดูรายละเอียดรายการที่มีผลการดำเนินงาน
| รายการความผิด | รับแจ้ง | จับกุม | ผู้ต้องหา |
|---|---|---|---|
| 1.4 ทำร้ายร่างกาย | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 ลักทรัพย์ | 3 | 3 | 4 |
| 2.6 ฉ้อโกง | 1 | 0 | 0 |
| 2.8 ทำให้เสียทรัพย์ | 1 | 1 | 1 |
| 4.1 ยาเสพติด | - | 4 | 4 |
| 4.1.4 จำหน่าย | - | 1 | 1 |
| 4.1.6 ครอบครอง | - | 3 | 3 |
| 4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด | - | 4 | 4 |
กุมภาพันธ์ 2569
| หมวดความผิด | รับแจ้ง (คดี) | จับกุม (คดี) | ผู้ต้องหา (คน) | เป้าหมาย (%) | ผลการปฏิบัติ (%) | อัตราต่อประชากร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 0.49 |
| 2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 1 | 1 | 1 | 96.3 | 100 | 0.1 |
| 3. ฐานความผิดพิเศษ | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | - | 20 | 17 | - | - | - |
ดูรายละเอียดรายการที่มีผลการดำเนินงาน
| รายการความผิด | รับแจ้ง | จับกุม | ผู้ต้องหา |
|---|---|---|---|
| 1.4 ทำร้ายร่างกาย | 3 | 3 | 3 |
| 1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 อื่น ๆ | 1 | 1 | 1 |
| 2.7 ยักยอกทรัพย์ | 1 | 1 | 1 |
| 4.1 ยาเสพติด | - | 16 | 14 |
| 4.1.4 จำหน่าย | - | 5 | 4 |
| 4.1.6 ครอบครอง | - | 5 | 5 |
| 4.1.8 เสพยาเสพติด | - | 5 | 5 |
| 4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด | - | 3 | 2 |
| 4.3 การพนัน | - | 1 | 1 |
มีนาคม 2569
| หมวดความผิด | รับแจ้ง (คดี) | จับกุม (คดี) | ผู้ต้องหา (คน) | เป้าหมาย (%) | ผลการปฏิบัติ (%) | อัตราต่อประชากร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 0.2 |
| 2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 14 | 11 | 11 | 96.3 | 78.57 | 1.37 |
| 3. ฐานความผิดพิเศษ | 4 | 1 | 1 | - | 25 | - |
| 4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | - | 26 | 27 | - | - | - |
ดูรายละเอียดรายการที่มีผลการดำเนินงาน
| รายการความผิด | รับแจ้ง | จับกุม | ผู้ต้องหา |
|---|---|---|---|
| 1.4 ทำร้ายร่างกาย | 2 | 2 | 2 |
| 2.4 ลักทรัพย์ | 2 | 2 | 2 |
| 2.6 ฉ้อโกง | 5 | 2 | 2 |
| 2.8 ทำให้เสียทรัพย์ | 1 | 1 | 1 |
| 2.12 อื่น ๆ | 6 | 6 | 6 |
| 3.16 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา | 1 | 1 | 1 |
| 4.1 ยาเสพติด | - | 22 | 22 |
| 4.1.4 จำหน่าย | - | 3 | 4 |
| 4.1.6 ครอบครอง | - | 9 | 8 |
| 4.1.8 เสพยาเสพติด | - | 10 | 10 |
| 4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด | - | 3 | 4 |
| 4.3 การพนัน | - | 1 | 1 |
สถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
สถานีตำรวจภูธรแม่เล่ย์ แยกข้อมูลรายเดือน ตุลาคม 2568 – มิถุนายน 2569
ตุลาคม 2568
| เดือน/ปี | จำนวนตั้งจุด | จำนวนการเรียกตรวจ | พบกระทำความผิด | ออกใบสั่ง/เปรียบเทียบปรับ | ไม่พบการกระทำผิด | ว่ากล่าวตักเตือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตุลาคม 2568 | 2 | 528 | 6 | 5 | 522 | 1 |
พฤศจิกายน 2568
| เดือน/ปี | จำนวนตั้งจุด | จำนวนการเรียกตรวจ | พบกระทำความผิด | ออกใบสั่ง/เปรียบเทียบปรับ | ไม่พบการกระทำผิด | ว่ากล่าวตักเตือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2568 | 2 | 527 | 126 | 15 | 401 | 11 |
ธันวาคม 2568
| เดือน/ปี | จำนวนตั้งจุด | จำนวนการเรียกตรวจ | พบกระทำความผิด | ออกใบสั่ง/เปรียบเทียบปรับ | ไม่พบการกระทำผิด | ว่ากล่าวตักเตือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2568 | 2 | 1,002 | 102 | 59 | 900 | 43 |
มกราคม 2569
| เดือน/ปี | จำนวนตั้งจุด | จำนวนการเรียกตรวจ | พบกระทำความผิด | ออกใบสั่ง/เปรียบเทียบปรับ | ไม่พบการกระทำผิด | ว่ากล่าวตักเตือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม 2569 | 2 | 1,039 | 235 | 14 | 804 | 88 |
กุมภาพันธ์ 2569
| เดือน/ปี | จำนวนตั้งจุด | จำนวนการเรียกตรวจ | พบกระทำความผิด | ออกใบสั่ง/เปรียบเทียบปรับ | ไม่พบการกระทำผิด | ว่ากล่าวตักเตือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ 2569 | 2 | 248 | 10 | 10 | 238 | 0 |
มีนาคม 2569
| เดือน/ปี | จำนวนตั้งจุด | จำนวนการเรียกตรวจ | พบกระทำความผิด | ออกใบสั่ง/เปรียบเทียบปรับ | ไม่พบการกระทำผิด | ว่ากล่าวตักเตือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มีนาคม 2569 | 2 | 242 | 15 | 7 | 227 | 5 |
เมษายน 2569
| เดือน/ปี | จำนวนตั้งจุด | จำนวนการเรียกตรวจ | พบกระทำความผิด | ออกใบสั่ง/เปรียบเทียบปรับ | ไม่พบการกระทำผิด | ว่ากล่าวตักเตือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เมษายน 2569 | 2 | 3,119 | 179 | 33 | 2,940 | 146 |
พฤษภาคม 2569
| เดือน/ปี | จำนวนตั้งจุด | จำนวนการเรียกตรวจ | พบกระทำความผิด | ออกใบสั่ง/เปรียบเทียบปรับ | ไม่พบการกระทำผิด | ว่ากล่าวตักเตือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2569 | 2 | 354 | 19 | 17 | 335 | 2 |
มิถุนายน 2569
| เดือน/ปี | จำนวนตั้งจุด | จำนวนการเรียกตรวจ | พบกระทำความผิด | ออกใบสั่ง/เปรียบเทียบปรับ | ไม่พบการกระทำผิด | ว่ากล่าวตักเตือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มิถุนายน 2569 | 2 | 350 | 14 | 9 | 336 | 5 |
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย
สถานีตำรวจภูธรแม่เล่ย์ แยกข้อมูลรายเดือน ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569
ตุลาคม 2568
เมื่อครบกำหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์
5 ครั้งเมื่อครบกำหนด 60 วัน
นับตั้งแต่วันที่แจ้งความคืบหน้าครั้งแรก
5 ครั้งเมื่อสรุปสำนวนการสอบสวน
และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ
5 ครั้ง| ลำดับ | ประเภทการแจ้งความคืบหน้า | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | เมื่อครบกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์ | 5 ครั้ง |
| 2 | เมื่อครบกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งความคืบหน้าครั้งแรก | 5 ครั้ง |
| 3 | เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนและส่งให้พนักงานอัยการ | 5 ครั้ง |
| รวม | 15 ครั้ง | |
พฤศจิกายน 2568
เมื่อครบกำหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์
6 ครั้งเมื่อครบกำหนด 60 วัน
นับตั้งแต่วันที่แจ้งความคืบหน้าครั้งแรก
6 ครั้งเมื่อสรุปสำนวนการสอบสวน
และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ
6 ครั้ง| ลำดับ | ประเภทการแจ้งความคืบหน้า | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | เมื่อครบกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์ | 6 ครั้ง |
| 2 | เมื่อครบกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งความคืบหน้าครั้งแรก | 6 ครั้ง |
| 3 | เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนและส่งให้พนักงานอัยการ | 6 ครั้ง |
| รวม | 18 ครั้ง | |
ธันวาคม 2568
เมื่อครบกำหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์
6 ครั้งเมื่อครบกำหนด 60 วัน
นับตั้งแต่วันที่แจ้งความคืบหน้าครั้งแรก
6 ครั้งเมื่อสรุปสำนวนการสอบสวน
และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ
6 ครั้ง| ลำดับ | ประเภทการแจ้งความคืบหน้า | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | เมื่อครบกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์ | 6 ครั้ง |
| 2 | เมื่อครบกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งความคืบหน้าครั้งแรก | 6 ครั้ง |
| 3 | เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนและส่งให้พนักงานอัยการ | 6 ครั้ง |
| รวม | 18 ครั้ง | |
มกราคม 2569
เมื่อครบกำหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์
5 ครั้งเมื่อครบกำหนด 60 วัน
นับตั้งแต่วันที่แจ้งความคืบหน้าครั้งแรก
5 ครั้งเมื่อสรุปสำนวนการสอบสวน
และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ
5 ครั้ง| ลำดับ | ประเภทการแจ้งความคืบหน้า | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | เมื่อครบกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์ | 5 ครั้ง |
| 2 | เมื่อครบกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งความคืบหน้าครั้งแรก | 5 ครั้ง |
| 3 | เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนและส่งให้พนักงานอัยการ | 5 ครั้ง |
| รวม | 15 ครั้ง | |
กุมภาพันธ์ 2569
เมื่อครบกำหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์
5 ครั้งเมื่อครบกำหนด 60 วัน
นับตั้งแต่วันที่แจ้งความคืบหน้าครั้งแรก
5 ครั้งเมื่อสรุปสำนวนการสอบสวน
และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ
5 ครั้ง| ลำดับ | ประเภทการแจ้งความคืบหน้า | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | เมื่อครบกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์ | 5 ครั้ง |
| 2 | เมื่อครบกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งความคืบหน้าครั้งแรก | 5 ครั้ง |
| 3 | เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนและส่งให้พนักงานอัยการ | 5 ครั้ง |
| รวม | 15 ครั้ง | |
มีนาคม 2569
เมื่อครบกำหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์
8 ครั้งเมื่อครบกำหนด 60 วัน
นับตั้งแต่วันที่แจ้งความคืบหน้าครั้งแรก
8 ครั้งเมื่อสรุปสำนวนการสอบสวน
และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ
8 ครั้ง| ลำดับ | ประเภทการแจ้งความคืบหน้า | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | เมื่อครบกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์ | 8 ครั้ง |
| 2 | เมื่อครบกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งความคืบหน้าครั้งแรก | 8 ครั้ง |
| 3 | เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนและส่งให้พนักงานอัยการ | 8 ครั้ง |
| รวม | 24 ครั้ง | |